外来患者数は2,000~2,500人/月程度で、午前・午後共に予約通院および新患の患者様に対応しています。民間病院ならではのフットワークの軽さで、各種検査を駆使し、早期診断・早期治療を目指しています。
担当する医師は当院常勤医と主に大学病院から派遣されている非常勤医です。診療内容は、一般内科診療に加え、それぞれの専門医が、呼吸器科(肺疾患)、循環器内科(高血圧、心臓・血管疾患、不整脈)、消化器内科(胃腸、肝臓、胆のう、膵臓疾患)、神経内科(パーキンソン病などの神経疾患、認知症)の診療に当たっています。
地域に根差した病院として、クリニックで対応が難しい場合も病診連携を行い、当院で専門医による精査・加療をさせていただきます。
その際は診療情報提供書(紹介状)をご持参の上、ご来院いただくとスムーズな対応が可能です。
より専門性が要求される技術や特殊な検査を必要とする病状については、院内・外への紹介などで、診療に当たっています。
特殊外来として、ペースメーカーを移植されている患者様の定期的な検査・管理を行っています。またMRI検査に際しての設定変更を行っています(認定施設)。
専門分野 | 内科、循環器科 |
---|---|
出身大学 | 東京医科大学(1988年卒) |
一言メッセージ | 血圧や心臓の病気などでお悩みのことがございましたらお気軽にご相談ください。 |
専門分野 | 一般内科、消化器内科 |
---|---|
出身大学 | 東海大学 |
資格 | 日本内科学会 認定医 |
一言メッセージ | 皆様がお困りな事を解決できるよう努めております。 |
役職 | 在宅診療部長 |
---|---|
専門分野 | 呼吸器内科、アレルギー科、気管支喘息、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、睡眠時無呼吸症候群、在宅診療 |
出身大学 | 昭和大学 |
資格 | 日本内科学会 総合内科専門医 |
一言メッセージ | 喘息、COPD、肺炎など呼吸器疾患を専門にしています。また、ご自宅への訪問診療もしております。最適な医療を安心して受けて頂けるよう尽力してまいります。 |
専門分野 | 呼吸器内科 |
---|---|
出身大学 | 昭和大学 |
資格 | 日本内科学会 認定医 |
専門分野 | 一般内科・消化器内科 |
---|---|
出身大学 | 熊本大学 |
一言メッセージ | 皆様に寄り添った診療を心がけてまいります。 |
専門分野 | 内科、循環器科、糖尿病内科 |
---|---|
出身大学 | 横浜市立大学 |
資格 | 日本内科学会 総合内科専門医、認定医内科医 |
専門分野 | 救急医学、内科一般、感染症 |
---|---|
出身大学 | 近畿大学 |
資格 | 日本救急医学会 救急専門医 |
一言メッセージ | 感染症全般を専門としています。丁寧で誠実な対応を心掛けております。宜しくお願い致します。 |
役職 | 客員部長 |
---|---|
専門分野 | 神経内科 |
出身大学 | 聖マリアンナ医科大学 |
資格 | 日本内科学会 専門医 |
役職 | 客員部長 |
---|---|
専門分野 | 循環器内科学、不整脈学 |
出身大学 | 聖マリアンナ医科大学 |
資格 | 日本内科学会 認定医 |
専門分野 | 総合診療、呼吸器、感染症、医学教育 |
---|---|
出身大学 | 千葉大学 |
資格 | 日本内科学会 総合内科専門医 |
一言メッセージ | 院内外の各職種の方々と協力し、地域の皆さんに持続可能な医療を提供できるよう心がけます。 |
専門分野 | 消化器内科 |
---|
午前 | 午後 | |
---|---|---|
月 |
中澤 潔 足利 光平 大山 剛 (循環器) |
東 徹 (消化器) (13時30分~16時30分) 牧野内 龍一郎 (腎臓内科) (13時30分~16時) 薄元 宗一郎 (循環器) |
火 | 加藤 行雄 (消化器) 小川 隆 (循環器) 佐藤 高央 (感染症) 杉原 浩 (神経内科) 島田 海 (消化器) |
★中澤 潔 飛鳥井 邑 (循環器) |
水 |
中澤 潔 |
田中 徹 |
木 | 菅 泰博 (呼吸器) 加藤 行雄 (消化器) 小川 隆 (循環器) 川越 康仁 (循環器) |
林 浩一 (消化器) (13時30分∼15時30分) 川越 康仁 (循環器) |
金 |
中澤 潔 髙橋 啓 (循環器) |
甲斐 貴彦 (循環器) 麻生 芽亜 (腎臓内科) (13時30分~16時) |
土 | 菅 泰博 (呼吸器) (第2週・第4週) 加藤 行雄 (消化器) 小川 隆 (循環器) 尾下 文浩 (呼吸器) |
休診 |
外来患者数 | 27,874名 |
---|---|
外来患者数のうち初診患者数 | 3,546名 |
外来患者数のうち再診患者数 | 24,328名 |
延べ入院患者数 | 24,408名 |
診療科のご案内
診療科
専門外来
部門
診療支援チーム