放射線診断科では、CTやMRIなどの機器で撮影された画像を専門的な立場から分析し、レポートを作成しています。レポートは担当する診療科の医師に提供され、治療方針の決定に寄与します。診療時間内に撮影された画像については撮影完了後、速やかに読影しています。夜間・休日に撮影された画像も翌診療日に読影しますので、院内で撮影されたCTおよびMRIは全て放射線診断専門医による評価を受けています。当科と各診療科の医師で画像情報を共有することで、病気の見落としを防ぐ役割も果たしています。院内の医療安全部門とも連携し、重要な所見を認めた場合は確実に担当医へ連絡する体制を整えています。放射線診断科はこのような業務を通して、病院全体の医療の質の向上に貢献しています。
役職 | 放射線診断科部長 |
---|---|
専門分野 | 画像診断 |
出身大学 | 昭和大学医学部(2008年卒) |
資格 | 日本医学放射線学会 放射線診断 専門医 検診マンモグラフィ読影 認定医 |
一言メッセージ | 画像検査は今日の医療に欠かせないものとなっています。地域の皆様に質の高い安心の医療を提供できるよう、画像診断を通して貢献してまいります。よろしくお願いいたします。 |
専門分野 | 放射線診断 |
---|---|
出身大学 | 昭和大学医学部(1984年卒) |
資格 | 放射線診断 専門医 医学博士 米国Iowa大学病院 放射線科Assistant Professor(2003-2005年) |
一言メッセージ | 画像診断を専門としています。 各科の先生方の診療に少しでもお役に立てるよう奮闘しております。 |
CT | MRI | |
---|---|---|
1月 | 1,244件 | 377件 |
2月 | 1,025件 | 345件 |
3月 | 1,090件 | 393件 |
4月 | 1,030件 | 412件 |
5月 | 1,088件 | 387件 |
6月 | 1,131件 | 397件 |
7月 | 1,116件 | 384件 |
8月 | 1,144件 | 382件 |
9月 | 998件 | 402件 |
10月 | 1,109件 | 415件 |
11月 | 1,051件 | 412件 |
12月 | 1,159件 | 424件 |
計 | 13,185件 | 4,730件 |
診療科のご案内
診療科
専門外来
部門
診療支援チーム